ऑरलैंडो, फ़्लोरिडा – यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट ने पूरे अमेरिका में रहने के लिए सर्वोत्तम स्थानों के लिए अपनी नवीनतम रैंकिंग जारी की है – जिसमें सनशाइन स्टेट भी शामिल है।
आउटलेट के अनुसार, अध्ययन को आवास सामर्थ्य, रहने की लागत, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की गुणवत्ता, अपराध दर, मौसम और बहुत कुछ जैसे कारकों का उपयोग करके तैयार किया गया था।
राष्ट्रव्यापी, लोगों के रहने के लिए शीर्ष क्रम वाली साइट कार्मेल, इंडियाना है, जिसके तुरंत बाद फिशर्स, इंडियाना (नंबर 2), और फ्लावर माउंड, टेक्सास (नंबर 3) आते हैं।
लेकिन सनशाइन राज्य में, शीर्ष स्थान पार्कलैंड निकला, जिसके पीछे पाम हार्बर (नंबर 2) और वेस्टन (नंबर 3) थे।
जैसा कि कहा गया है, यहां ऑरेंज काउंटी में अलाफाया शीर्ष 10 में जगह बनाने में कामयाब रही, और पूरे राज्य में 8वें स्थान पर रही। प्रत्येक सेंट्रल फ्लोरिडा काउंटी के लिए शीर्ष रैंक वाले शहर में शामिल हैं:
-
ब्रेवार्ड काउंटी – मेलबर्न (नंबर 42)
-
फ्लैग्लर काउंटी – पाम कोस्ट (नंबर 35)
-
लेक काउंटी – क्लेरमोंट (नंबर 17)
-
मैरियन काउंटी – ओकाला (नंबर 62)
-
ऑरेंज काउंटी – अलाफाया (नंबर 8)
-
ओस्सियोला काउंटी – किसिम्मी (नंबर 78)
-
पोल्क काउंटी – लेकलैंड (नंबर 40)
-
सेमिनोले काउंटी – सैनफोर्ड (नंबर 47)
-
सुमेर काउंटी – गांव (नंबर 13)
-
वोलुसिया काउंटी – ऑरमंड बीच (नंबर 20)
इस बीच, पूर्ण फ़्लोरिडा रैंकिंग इस प्रकार है:
| राज्य रैंक | नैटल रैंक | शहर | कुल स्कोर (/10) |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 | पार्कलैंड | 6.9 |
| 2 | 62 | पाम हार्बर | 6.5 |
| 3 | 70 | वेस्टन | 6.4 |
| 4 | 97 | रिवर व्यू | 6.3 |
| 5 | 115 | Pensacola | 6.2 |
| 6 | 121 | स्प्रिंग हिल | 6.2 |
| 7 | 155 | केंडल | 6.1 |
| 8 | 159 | अलाफाया | 6.1 |
| 9 | 161 | डोरल | 6.1 |
| 10 | 163 | क्रेस्टव्यू | 6.1 |
| 11 | 170 | बृहस्पति | 6.0 |
| 12 | 178 | अपोपका | 6.0 |
| 13 | 186 | गाँव | 6.0 |
| 14 | 205 | होमोसैसा स्प्रिंग्स | 5.9 |
| 15 | 215 | नेपल्स | 5.9 |
| 16 | 217 | ब्रैंडन | 5.9 |
| 17 | 222 | Clermont | 5.9 |
| 18 | 226 | वेलिंग्टन | 5.9 |
| 19 | 228 | टैम्पा | 5.8 |
| 20 | 236 | ऑरमंड बीच | 5.8 |
| 21 | 246 | पेमब्रोक पाइंस | 5.8 |
| 22 | 248 | बोनिता स्प्रिंग्स | 5.8 |
| 23 | 251 | डेवी | 5.8 |
| 24 | 260 | पुंटा गोर्डा | 5.8 |
| 25 | 262 | पोर्ट ऑरेंज | 5.8 |
| 26 | 270 | लार्गो | 5.8 |
| 27 | 287 | सेंट पीटर्सबर्ग | 5.7 |
| 28 | 290 | ज़ेफिरहिल्स | 5.7 |
| 29 | 299 | उत्तरी बंदरगाह | 5.7 |
| 30 | 301 | पाम बीच गार्डन | 5.7 |
| 31 | 321 | डेलैंड | 5.6 |
| 32 | 326 | केप कोरल | 5.6 |
| 33 | 328 | पोर्ट चार्लोट | 5.6 |
| 34 | 336 | बोका रैटन | 5.6 |
| 35 | 343 | पाम तट | 5.6 |
| 36 | 346 | Miramar | 5.6 |
| 37 | 347 | साफ़ पानी | 5.6 |
| 38 | 353 | डेल्टोना | 5.6 |
| 39 | 357 | पिनेलस पार्क | 5.6 |
| 40 | 359 | स्कोटलैन्ड | 5.6 |
| 41 | 361 | ताम्रक | 5.6 |
| 42 | 379 | मेलबोर्न | 5.5 |
| 43 | 382 | पाम बे | 5.5 |
| 44 | 389 | सेबास्टियन | 5.5 |
| 45 | — | वृक्षारोपण | 5.5 |
| 46 | 400 | जैक्सनविल | 5.5 |
| 47 | 417 | सैनफोर्ड | 5.4 |
| 48 | 419 | शीतकालीन हेवन | 5.4 |
| 49 | 422 | कोरल स्प्रिंग्स | 5.4 |
| 50 | 428 | पनामा सिटी | 5.4 |
| 51 | 432 | पोर्ट सेंट लूसी | 5.4 |
| 52 | 471 | ऑरलैंडो | 5.3 |
| 53 | 474 | Sebring | 5.3 |
| 54 | 483 | मियामी बीच | 5.3 |
| 55 | 486 | Tallahassee | 5.3 |
| 56 | 509 | फ़ुट. Lauderdale | 5.2 |
| 57 | 516 | हिलेहा | 5.2 |
| 58 | 534 | डेलरे बीच | 5.2 |
| 59 | 553 | फ़ुट. मायर्स | 5.1 |
| 60 | 582 | सूर्योदय | 5.1 |
| 61 | 586 | मियामी | 5.1 |
| 62 | 592 | ओकाला | 5.1 |
| 63 | 611 | डेटोना बीच | 5.0 |
| 64 | 615 | रियासत | 5.0 |
| 65 | 638 | सुनसान जंगल | 5.0 |
| 66 | 651 | हॉलीवुड | 4.9 |
| 67 | 657 | ब्रैडेनटन | 4.9 |
| 68 | 661 | वेस्ट पाम बीच | 4.9 |
| 69 | 672 | बॉयटन बीच | 4.9 |
| 70 | 685 | उत्तरी मियामी बीच | 4.9 |
| 71 | 702 | उत्तर मियामी | 4.8 |
| 72 | 707 | डियरफील्ड बीच | 4.8 |
| 73 | 709 | गेन्सविले | 4.8 |
| 74 | 719 | ग्रीनक्रेस | 4.7 |
| 75 | 733 | सारासोटा | 4.7 |
| 76 | 738 | पोम्पानो बीच | 4.7 |
| 77 | 739 | लेहाई एकड़ | 4.7 |
| 78 | 754 | Kissimmee | 4.6 |
| 79 | 787 | मियामी गार्डन | 4.5 |
| 80 | 791 | फ़ुट. प्रवेश करना | 4.5 |
| 81 | 851 | लॉडरहिल | 4.0 |
कॉपीराइट 2026 डब्ल्यूकेएमजी क्लिकऑरलैंडो द्वारा – सभी अधिकार सुरक्षित।






